少人数の貸し会議室から研修室、視聴覚室や講師控室、200名超のホールまで、
会議・研修・セミナー・説明会など多目的に使用いただけます。
![]() |
![]() |
【貸し会議室概要】
| ■定員216名~108名:7室 | ■定員75名~48名:7室 | ■定員36名:6室 |
| ■定員30名~21名:4室 | ■定員18名:9室 | ■定員4名(講師控室):4室 |
◇貸し会議室をご利用の際は、「お申込み方法」をよくお読みください。◇
■利用申込み方法について(PDF)
貸し会議室一覧および利用料金 単位:円(消費税含む)
| 館/階 | 室名 | 定員 (人) |
面積 (m2) |
机の配列 | 午 前 (9:00~ 12:00) |
午 後 (13:00~ 17:00) |
夜間 (18:00~ 21:00) |
午前/午後 (9:00~ 17:00) |
午後/夜間 (13:00~ 21:00) |
全日 (9:00~ 21:00) |
空室 状況 |
| 7階 | 701 | 54 | 90 | 教室型 | 10,800 | 13,200 | 16,200 | 16,200 | 22,200 | 28,800 | |
| 704 705 706 707 |
18 | 30 | □ 型 | 3,600 | 4,400 | 5,400 | 5,400 | 7,400 | 9,600 | ||
| 708 | 117 | 171 | 教室型 | 20,600 | 25,400 | 31,200 | 31,200 | 41,600 | 54,600 | ||
| 709 | 108 | 159 | 教室型 | 19,400 | 23,600 | 28,600 | 28,600 | 38,400 | 50,800 | ||
| 講師控室 | 4 | 15 | ― | 2,000 | 2,600 | 3,400 | 3,400 | 4,400 | 5,800 | ||
| 6階 | 大会議室 | 200 | 204 | 教室型 (机椅子固定) |
22,400 | 27,000 | 33,400 | 33,400 | 44,800 | 58,600 | |
| 601 602 603 608 |
18 | 30 | □ 型 | 3,600 | 4,400 | 5,400 | 5,400 | 7,400 | 9,600 | ||
| 604 | 36 | 60 | 教室型 | 7,200 | 8,800 | 10,800 | 10,800 | 14,800 | 19,200 | ||
| 606 | 108 | 149 | 教室型 | 18,000 | 22,000 | 27,000 | 27,000 | 36,200 | 47,800 | ||
| 研修室4 | 21 | 43 | コ型 | 5,000 | 6,000 | 7,400 | 7,400 | 9,800 | 12,800 | ||
| 講師控室 | 4 | 15 | ― | 2,000 | 2,600 | 3,400 | 3,400 | 4,400 | 5,800 | ||
| 講師準備室 | 4 | 15 | ― | 2,000 | 2,600 | 3,400 | 3,400 | 4,400 | 5,800 | ||
| 5階 | 501 504 |
36 | 60 | 教室型 | 7,200 | 8,800 | 10,800 | 10,800 | 14,800 | 19,200 | |
| 503 | 18 | 30 | □ 型 | 3,600 | 4,400 | 5,400 | 5,400 | 7,400 | 9,600 | ||
| 研修室1 | 36 | 62 | 教室型 | 7,400 | 9,200 | 11,400 | 11,400 | 15,000 | 19,600 | ||
| 研修室2 | 72 | 118 | 教室型 | 14,200 | 17,600 | 21,400 | 21,400 | 28,400 | 37,400 | ||
| 研修室3 | 27 | 57 | 教室型 | 7,000 | 8,600 | 10,200 | 10,200 | 13,800 | 18,200 | ||
| 視聴覚室 | 108 | 171 | 教室型 (机固定) |
24,800 | 30,000 | 36,800 | 36,800 | 49,200 | 64,800 | ||
| 講師控室 | 4 | 15 | ― | 2,000 | 2,600 | 3,400 | 3,400 | 4,400 | 5,800 | ||
| 2階 | 文化プラザ | 72 | 118 | 教室型 | 14,200 | 17,600 | 21,400 | 21,400 | 28,400 | 37,400 | |
| 南館 10階 |
南101 南103 |
57 | 92 | 教室型 | 11,400 | 13,400 | 17,000 | 17,000 | 22,800 | 29,800 | |
| 南102 | 75 | 123 | 教室型 | 14,800 | 18,200 | 22,400 | 22,400 | 29,600 | 39,000 | ||
| ※南1023 | 132 | 215 | 教室型 | 26,200 | 31,600 | 39,400 | 39,400 | 52,400 | 68,800 | ||
| 南館 7階 |
南71 南75 |
30 | 48 | 教室型 | 5,600 | 7,000 | 8,600 | 8,600 | 11,800 | 15,200 | |
| 南72 | 48 | 78 | 教室型 | 9,000 | 11,600 | 13,800 | 13,800 | 18,400 | 24,800 | ||
| 南73 南74 |
36 | 58 | 教室型 | 7,000 | 8,600 | 10,200 | 10,200 | 14,200 | 18,600 | ||
| ※南734 | 72 | 116 | 教室型 | 14,000 | 17,200 | 20,400 | 20,400 | 28,400 | 37,200 | ||
| 南館 5階 |
南ホール | 216 | 262 | 教室型 | 42,200 | 51,800 | 63,400 | 63,400 | 82,200 | 110,800 | |
| 備考 | ※南1023=南102+南103、南734=南73+南74(共に間仕切りを外した会議室です。) ●冷房期間(6~9月)、暖房期間(12~3月)の利用料金は上記料金の2割増です。 ●労働組合が主催の集会等にご利用の場合は、上記料金の半額です。 ※詳しくはお問い合せください。【TEL:06-6942-0001】 |
||||||||||
| 品名 | 使用料(税込) |
| 液晶プロジェクター 中 | 15,000円 |
| 液晶プロジェクター 小 | 8,000円 |
| 液晶プロジェクター 大・南ホール | 20,000円 |
| テレビデオ(32インチ) | 4,200円 |
| DVD/VHSデッキ | 2,000円 |
| OHP(オーバーヘッドプロジェクター) | 2,100円 |
| 35mmスライドプロジェクター | 2,100円 |
| スクリーン大 100インチ(1,990×1,490) | 1,500円 |
| スクリーン小 80インチ(1,620×1,220) | 1,050円 |
| ポータブルマイク | 1,050円 |
| CD/MDラジカセ | 630円 |
| ホワイトボード(1,800×900) | 630円 |
| テーブルクロス | 600円 |
| パネル(1,800×1,200) | 600円 |
|
指示棒 電源延長ケーブル LANケーブル(7階会議室のみ) |
無料 |














