講演会・演奏会・試写会・演劇・舞踊などに
【エル・シアター概要】
| 客席 | 801席(エプロンステージ設置の場合711席 車イススペース含む) 589m² |
| 舞台 | 間口13m 高さ6.5m 奥行き8m 210m² 車椅子の方を舞台上にあげられる場合は、受付へお問いあわせください |
| 楽屋 | 第1楽屋 10席 第2楽屋 8席 第3楽屋 4席 ホール控室 定員10人 |
◇エル・シアターをご利用の際は、「お申込み方法」をよくお読みください。◇
■利用申込み方法について(PDF)
エル・シアター利用料金 単位:円(消費税含む)
| 区 分 | 午 前 (9:00~12:00) |
午 後 (13:00~16:00) |
夜 間 (17:00~21:00) |
午前・午後 (9:00~16:00) |
午後・夜間 (13:00~21:00) |
全 日 (9:00~21:00) |
| 土日・祝日 | 52,200 | 104,400 | 159,400 | 159,400 | 211,400 | 241,200 |
| 平 日 | 43,600 | 87,000 | 131,800 | 131,800 | 176,400 | 201,600 |
| 第1楽屋(10人) | 4,000 | 5,000 | 6,000 | 6,000 | 8,200 | 10,400 |
| 第2楽屋(8人) | 2,400 | 3,200 | 4,000 | 4,000 | 5,400 | 7,200 |
| 第3楽屋(4人) | 1,940 | 2,400 | 3,200 | 3,200 | 4,200 | 5,600 |
| ホール控室 | 4,600 | 5,800 | 6,900 | 6,900 | 9,400 | 12,000 |
| 機器名 | 単位 | 金額 | |
| 舞台設備 | フルコンサートピアノ | 1台 | 28,400 |
| セミコンサートピアノ | 1台 | 14,200 | |
| 張り出し舞台 | 1式 | 8,600 | |
| 音響反射板 | 1式 | 8,600 | |
| ひな壇 | 1段 | 4,400 | |
| 所作舞台 | 1式 | 8,600 | |
| びょうぶ | 半双 | 2,800 | |
| 緋もうせん | 1式 | 5,600 | |
| 地がすり | 1面 | 5,600 | |
| 指揮台(指揮譜面台含む) | 1台 | 1,720 | |
| 譜面台 | 10台 | 2,800 | |
| 音響設備 | 拡声装置 | 1式 | 5,600 |
| マイクロホン | 1台 | 2,800 | |
| ワイヤレスマイクロホン | 1台 | 5,600 | |
| MD CD DAT カセット | 1台 | 5,600 | |
| 照明設備 | 照明Aセット | 1組 | 20,000 |
| 照明Bセット | 1組 | 47,400 | |
| 照明Cセット | 1組 | 57,200 | |
| ピンスポットライト | 1台 | 5,600 | |
| スポットライト | 1台 | 2,800 | |
| 効果照明器具 | 1台 | 2,800 | |
| 映写設備 | 35ミリ映写機 | 2時間 | 11,400 |
| 超過 1時間 | 4,600 | ||
| 16ミリ映写機 | 2時間 | 8,600 | |
| 超過 1時間 | 2,800 | ||
| その他の設備 | 机 | 10脚以上1脚につき | 240 |
| パイプ椅子 | 10脚以上1脚につき | 120 | |
| テーブルクロス | 1枚 | 600 | |
| 楽屋シャワー給湯料 | 1回 | 5,600 | |
| 座席指定券 | 1組 | 4,600 |
●労働組合が主催の集会等にご利用の場合は、エル・シアター及び付帯設備利用料金は上記料金の半額です。













